Limao E Vitamina C
Além de fazer parte do grupo de vitaminas necessárias para o bom funcionamento do organismo, a vitamina C protege contra baixa imunidade, doenças cardiovasculares, doenças dos olhos e até envelhecimento da pele. Ela também ajuda a fortalecer os vasos sanguíneos e a regular os níveis de colesterol. Saiba mais sobre vitamina C.
Qual a quantidade diária ideal de Vitamina C?
Até agora, sempre foi dito que a quantidade diária ideal de vitamina C seria de 75mg para mulheres e 90mg para homens. Porém, recentemente o Instituto Linus Pauling, nos Estados Unidos, concluiu que esse valor não é apropriado. Em artigo publicado na revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, a dose ideal revisada é de 200 miligramas, tanto para homens como para mulheres.
Lembrando que os suplementos de vitamina C disponíveis no mercado normalmente contêm 1000mg (1g), ou seja, 5 vezes mais que a dose diária recomendada. Portanto, fiquem atentas, pois o excesso de vitamina C no organismo em alguns casos pode ocasionar problemas como pedras nos rins. O melhor é sempre obter a vitamina C através dos alimentos.
Os 50 Alimentos com mais Vitamina C
| Alimento | Porção | Vitamina C |
| 1. Camu-camu | 12 unidades,100 g | 2.606 mg |
| 2. Acerola | 10 unidades, 100 g | 1.046 mg |
| 3. Polpa congelada de acerola | 1 pacote, 100 g | 623 mg |
| 4. Graviola | 1/2 unidade, 1,5 kg | 286 mg |
| 5. Suco concentrado de caju | 1 copo, 200 ml | 277 mg |
| 6. Pimentão vermelho | 1 unidade, 140 g | 221 mg |
| 7. Caju | 1 unidade, 100 g | 219 mg |
| 8. Pimentão amarelo | 1 unidade, 140 g | 201 mg |
| 9. Suco concentrado de laranja-pera | 1 copo, 200 ml | 146 mg |
| 10. Pimentão verde | 1 unidade, 140 g | 140 mg |
| 11. Mexerica | 1 unidade, 125 g | 140 mg |
| 12. Goiaba branca | 1 unidade, 130 g | 128 mg |
| 13. Polpa congelada de caju | 1 pacote, 100 g | 119 mg |
| 14. Goiaba vermelha | 1 unidade, 130 g | 104 mg |
| 15. Laranja-pera | 1 unidade, 160 g | 85 mg |
| 16. Suco concentrado de tangerina poncã | 1 copo, 200 ml | 83 mg |
| 17. Suco concentrado de laranja-lima | 1 copo, 200 ml | 82 mg |
| 18. Mamão papaia em cubos | 1 xícara de chá, 100 g | 82 mg |
| 19. Néctar de abacaxi | 1 copo, 200 ml | 82 mg |
| 20. Carambola | 1 unidade, 130 g | 79 mg |
| 21. Mamão formosa em cubos | 1 xícara de chá, 100 g | 78 mg |
| 22. Néctar de caju | 1 copo, 200 ml | 77 mg |
| 23. Tangerina poncã | 1 unidade, 138 g | 67 mg |
| 24. Couve-manteiga refogada | 1 prato fundo, 88 g | 67 mg |
| 25. Manga palmer | 1/2 unidade, 100 g | 65 mg |
| 26. Suco de laranja industrializado | 1 copo, 200 ml | 64 mg |
| 27. Morango | 4 unidades, 100 g | 63 mg |
| 28. Extrato de tomate | 1 lata, 350 g | 63 mg |
| 29. Agrião cru | 2 e 1/2 xícaras chá, 100 g | 60 mg |
| 30. Salsinha crua | 1 xícara de chá, 100 g | 51 mg |
| 31. Néctar de laranja | 1 copo, 200 ml | 50 mg |
| 32. Néctar de pêssego | 1 copo, 200 ml | 50 mg |
| 33. Laranja-lima | 1 unidade, 100 g | 43 mg |
| 34. Suco concentrado de uva | 1 copo, 200 ml | 42 mg |
| 35. Brócolis cozidos | 1 xícara de chá, 100 g | 42 mg |
| 36. Repolho roxo refogado | 1/2 xícara de chá, 100 g | 40 mg |
| 37. Limão-taiti | 1 unidade, 100 g | 38 mg |
| 38. Salada de legumes no vapor | 1 xícara de chá, 130 g | 38 mg |
| 39. Néctar de goiaba | 1 copo, 200 ml | 35 mg |
| 40. Couve-flor cozida | 1 xícara de chá, 135 g | 32 mg |
| 41. Néctar de maracujá | 1 copo, 200 ml | 32 mg |
| 42. Cebolinha crua | 1 xícara de chá, 100 g | 31 mg |
| 43. Kiwi | 1 unidade, 40 g | 28 mg |
| 44. Abacaxi | 1 fatia, 80 g | 27 mg |
| 45. Suco concentrado de maracujá | 1 copo, 200 ml | 27 mg |
| 46. Jamelão | 20 unidades, 100 g | 27 mg |
| 47. Seriguela | 5 unidades, 100 g | 27 mg |
| 48. Cajá-manga | 1 unidade, 100 g | 26 mg |
| 49. Tremoço cru | 1 xícara de chá, 100 g | 25 mg |
| 50. Polpa congelada de manga | 1 pacote, 100 g | 24 mg |
Fonte: Tabela brasileira de composição de alimentos (Taco/Unicamp)
E você, consome a quantidade ideal de vitamina C diariamente?
Source: https://belezaesaude.com/vitamina-c-ranking/
0 Komentar